<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Unitech</title>
	<atom:link href="https://theunitech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theunitech.com/</link>
	<description>Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 15:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yapay Zeka Türleri Nelerdir?</title>
		<link>https://theunitech.com/yapay-zeka-turleri-nelerdir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 10:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay Zeka Türleri Nelerdir? Gerçekten İşinize Yarayacak Rehber Yapay zeka türleri nelerdir? Dar AI, Üretken AI, AGI ve Süper AI farklarını net örneklerle öğrenin, iş ve kariyerinizde doğru kullanımı keşfedin. Bu yazıyı okuduğunuzda, yapay zeka türlerini karıştırmadan, hangisinin bugün gerçekten kullanıldığını, hangisinin sadece kavram olduğunu net şekilde ayırt edebileceksiniz. “ChatGPT yapay zeka mı, AGI mi?”, “Excel’de&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/yapay-zeka-turleri-nelerdir/">Yapay Zeka Türleri Nelerdir?</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İleri Excel Eğitimi Nedir?</title>
		<link>https://theunitech.com/ileri-excel-egitimi-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=6991</guid>

					<description><![CDATA[<p>İleri Excel Eğitimi Nedir? Şirketlere ve Çalışanlara Sağladığı Avantajlar İleri Excel Eğitimi ile Verilerinizi Güce Dönüştürün Günümüz iş dünyasında veriye dayalı karar alma süreçleri her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Şirketlerin rekabet avantajı elde edebilmesi için büyük veri setlerini analiz edebilmesi, raporlayabilmesi ve doğru yorumlayabilmesi gerekir. Bu noktada İleri Excel Eğitimi, çalışanların verimliliğini artıran ve&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/ileri-excel-egitimi-nedir/">İleri Excel Eğitimi Nedir?</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel İçin En İyi Yapay Zeka Araçları</title>
		<link>https://theunitech.com/excel-icin-en-iyi-yapay-zeka-araclari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=6999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Excel İçin En İyi Yapay Zeka Araçları Excel için en iyi yapay zeka aracı kullanım amacınıza göre değişir. Tablonuz üzerinde doğrudan çalışmak istiyorsanız Microsoft Copilot, formül yazma ve genel hız için ChatGPT, karmaşık veri yorumlama ve detaylı açıklama için Claude öne çıkar. Üçü de Excel ile çalışır; farkları erişim biçimi, tabloyu görme yeteneği ve güçlü oldukları alandadır. Excel&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/excel-icin-en-iyi-yapay-zeka-araclari/">Excel İçin En İyi Yapay Zeka Araçları</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI Nedir?</title>
		<link>https://theunitech.com/power-bi-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power BI Eğitimi İçerik, Seviyeler ve Kurumlar İçin Önemi Günümüzde veriyi yalnızca toplamak yeterli değildir; onu anlamlı, görsel ve aksiyon alınabilir hale getirmek gerekir. İşte bu noktada Microsoft’un güçlü iş zekâsı aracı Power BI, kurumların veri analizi ve raporlama süreçlerini dönüştüren en önemli platformlardan biri olarak öne çıkar. The Unitech Eğitim Merkezi olarak sunduğumuz Power&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/power-bi-nedir/">Power BI Nedir?</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurumlar İçin Power Query Eğitimi: Verimlilik ve Hızın Anahtarı</title>
		<link>https://theunitech.com/kurumlar-icin-power-query-egitimi-verimlilik-ve-hizin-anahtari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=5681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Query Eğitimi İçerik, Seviyeler ve Kurumlar İçin Önemi Veriyle çalışan kurumlar için en büyük zorluklardan biri, farklı kaynaklardan gelen dağınık ve ham verileri analiz edilebilir hale getirmektir. Excel ve Power BI kullanıcılarının vazgeçilmez araçlarından biri olan Power Query, veri hazırlama süreçlerini otomatikleştirerek iş dünyasında büyük bir kolaylık sağlar. The Unitech Eğitim Merkezi olarak sunduğumuz&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/kurumlar-icin-power-query-egitimi-verimlilik-ve-hizin-anahtari/">Kurumlar İçin Power Query Eğitimi: Verimlilik ve Hızın Anahtarı</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot ile Excel’de Anket Yanıtlarını Temalara Ayırma: copilot excel anket analizi</title>
		<link>https://theunitech.com/copilot-ile-excelde-anket-yanitlarini-temalara-ayirma-copilot-excel-anket-analizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[The Unitech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=9254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft 365 Copilot ve Excel Veri Analizi Bir müşteri memnuniyeti anketini açtığınızı ve yüzlerce serbest metin yanıtla karşılaştığınızı düşünün. Hepsini tek tek okuma fikri bile yorucu gelir. İşte burada Microsoft 365 Copilot ve Excel birlikte devreye girer. Biz TheUnitech ekibi, bu ikilinin özellikle anket verilerinde büyük fark yarattığını görüyoruz. Copilot and Excel birlikte çalıştığında, siz&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/copilot-ile-excelde-anket-yanitlarini-temalara-ayirma-copilot-excel-anket-analizi/">Copilot ile Excel’de Anket Yanıtlarını Temalara Ayırma: copilot excel anket analizi</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL Server Eğitimleri</title>
		<link>https://theunitech.com/ms-sql-server-egitimler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=4655</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; MS SQL Server Eğitimleri Veri Yönetiminin Temel Taşı İşletmelerin günümüzde veriye olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin başarısı ve rekabet avantajı elde etmesi için önemli bir faktördür. Bu noktada, Microsoft SQL Server gibi güçlü bir veri tabanı yönetim sistemi, işletmelere veri yönetimi konusunda önemli bir araç sunmaktadır. SQL&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/ms-sql-server-egitimler/">Microsoft SQL Server Eğitimleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel’de Veri Analizi İçin İleri Düzey İpuçları</title>
		<link>https://theunitech.com/excelde-veri-analizi-icin-ileri-duzey-ipuclari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=5028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Excel’de Veri Analizi İçin İleri Düzey İpuçları ve Püf Noktaları Excel’de veri analizi yaparken işinize yarayacak ileri düzey bazı ipuçları ve püf noktaları: 1. Pivot Tablo ile Veri Özetleme Pivot Tablolar, büyük veri setlerini hızlıca özetlemenin en etkili yollarından biridir. Ekle &#62; PivotTable yoluyla veri tablonuzu analiz etmeye başlayabilirsiniz. Özellikle satış, gelir, stok gibi alanlarda büyük veriyi&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/excelde-veri-analizi-icin-ileri-duzey-ipuclari/">Excel’de Veri Analizi İçin İleri Düzey İpuçları</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgi Güvenliği Eğitimleri</title>
		<link>https://theunitech.com/bilgi-guvenligi-egitimleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=7067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilgi Güvenliği Eğitimleri: Kurumlar İçin Neden Vazgeçilmezdir? Bilgi Güvenliği Eğitimi Nedir? Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte kurumların en değerli varlıklarından biri bilgi haline gelmiştir. Müşteri verileri, finansal kayıtlar, ticari sırlar ve çalışan bilgileri gibi kritik verilerin korunması, günümüz iş dünyasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Bilgi Güvenliği Eğitimleri, çalışanların siber tehditlere karşı bilinçlenmesini ve kurumların&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/bilgi-guvenligi-egitimleri/">Bilgi Güvenliği Eğitimleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ile Veri Analizi</title>
		<link>https://theunitech.com/power-query-ve-power-bi-ile-veri-analizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalya İpek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theunitech.com/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power Query ve Power BI ile Veri Analizi  Veri İşleme ve Veri Analizinde Uzmanlaşın Power Query Nedir ve İş Dünyasında Neden Önemlidir? Power Query, Excel ve Power BI gibi Microsoft araçlarında kullanılan güçlü bir veri işleme ve dönüştürme aracıdır. Verilerin temizlenmesi, birleştirilmesi ve modelleme sürecini otomatikleştiren bu araç, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve verimliliğini artırmasına&#8230;</p>
<p><a href="https://theunitech.com/power-query-ve-power-bi-ile-veri-analizi/">Power BI ile Veri Analizi</a> yazısı ilk önce <a href="https://theunitech.com">The Unitech</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
